Организация и проведение Кубка Российского Футбольного Союза
«Газпром межрегионгаз» обладатель Кубка РФС. 26 февраля 2012 года под куполом футбольного поля стадиона «Локомотив» состоялся второй розыгрыш открытого ежегодного «Кубка РФС по мини-футболу среди корпоративных команд». Турнир проводился при поддержке Российского футбольного союза и был приурочен к столетнему юбилею вступления России в FIFA. Компания «РУСПОРТИНГ» (www.rusporting.ru), которая является лидером не только в Москве, но и в России по организации подобных турниров, пригласила на эти соревнования двадцать команд. Формат однодневного турнира предполагает групповой этап и последующий за ним плей-офф. Согласно регламенту, коллективы, занявшие итоговые первые места в своих группах, вышли в Золотой плей-офф и разыграли главный приз соревнований, 2-3 места боролись в Серебряном плей-офф, а команды, ставшие в своих группах четвёртыми и пятыми, стали участниками Бронзового плей-офф. Уже за полчаса до начала первых поединков в манеже стадиона «Локомотив» стали появляться участники турнира. Прежде чем команды вышли на футбольные площадки, прошла торжественная церемония открытия. Её провёл известный спортивный радиокомментатор Дмитрий Дерунец. Приветственное слово взял на себя директор по развитию РФС Дмитрий Баранник. Ну а после этого начался настоящий футбольный марафон. Менее чем за шесть часов состоялось шестьдесят футбольных баталий, которые включили в себя целую россыпь самых разнообразных эмоций. ГРУППОВОЙ ЭТАП Группа А «Видео Интернешнл», SAP CIS, «ГУД ВУД», «МосФлоулайн», АТГС
Видео Интернешнл | ГУД ВУД | 4 | 0 |
---|---|---|---|
SAP CIS | МосФлоулайн | 1 | 0 |
Видео Интернешнл | АТГС | 3 | 0 |
SAP CIS | ГУД ВУД | 0 | 1 |
МосФлоулайн | АТГС | 3 | 2 |
Видео Интернешнл | SAP CIS | 3 | 1 |
ГУД ВУД | АТГС | 3 | 0 |
Видео Интернешнл | МосФлоулайн | 1 | 0 |
SAP CIS | АТГС | 4 | 0 |
ГУД ВУД | МосФлоулайн | 2 | 1 |
ВРТ | Softline | 0 | 1 |
---|---|---|---|
Открытие | KFC | 1 | 1 |
ВРТ | МОЭСК | 1 | 0 |
Открытие | Softline | 0 | 0 |
KFC | МОЭСК | 5 | 0 |
ВРТ | Открытие | 1 | 0 |
Softline | МОЭСК | 3 | 1 |
ВРТ | KFC | 3 | 1 |
Открытие | МОЭСК | 1 | 0 |
Softline | KFC | 0 | 0 |
Газпром межрегионгаз | ПАРКойл | 3 | 0 |
---|---|---|---|
Газпромнефть-Центр | НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ | 0 | 2 |
Газпром межрегионгаз | ИнжЭнергоПроект | 3 | 1 |
Газпромнефть-Центр | ПАРКойл | 1 | 0 |
НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ | ИнжЭнергоПроект | 1 | 0 |
Газпром межрегионгаз | Газпромнефть-Центр | 1 | 0 |
ПАРКойл | ИнжЭнергоПроект | 0 | 0 |
Газпром межрегионгаз | НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ | 5 | 0 |
Газпромнефть-Центр | ИнжЭнергоПроект | 2 | 0 |
ПАРКойл | НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ | 1 | 1 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | АКРИХИН | 3 | 0 |
---|---|---|---|
Coca-Cola | KPMG | 3 | 1 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | РФС | 1 | 0 |
Coca-Cola | АКРИХИН | 2 | 0 |
KPMG | РФС | 0 | 2 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | Coca-Cola | 1 | 0 |
АКРИХИН | РФС | 0 | 5 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | KPMG | 0 | 0 |
Coca-Cola | РФС | 0 | 2 |
АКРИХИН | KPMG | 0 | 3 |
1/4 | МосФлоулайн | МОЭСК | 4 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | ПАРКойл | АКРИХИН | 1 | 1 | (п.п. 1-0) |
1/4 | АТГС | Открытие | 0 | 6 | |
1/4 | ИнжЭнергоПроект | KPMG | 0 | 1 | |
1/2 | МосФлоулайн | ПАРКойл | 2 | 1 | |
1/2 | Открытие | KPMG | 0 | 2 | |
3 место | ПАРКойл | Открытие | 0 | 2 | |
ФИНАЛ | МосФлоулайн | KPMG | 1 | 0 |
1/4 | ГУД ВУД | KFC | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ | Coca-Cola | 0 | 3 | |
1/4 | SAP CIS | Softline | 2 | 0 | |
1/4 | Газпромнефть-Центр | РФС | 2 | 2 | ( п.п. 2-3) |
1/2 | ГУД ВУД | Coca-Cola | 1 | 0 | |
1/2 | SAP CIS | РФС | 0 | 0 | (п.п. 4-3) |
3 место | Coca-Cola | SAP CIS | 0 | 2 | |
ФИНАЛ | ГУД ВУД | РФС | 0 | 0 | (п.п. 3-2) |
1/2 | Видео Интернешнл | ВРТ | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|
1/2 | Газпром межрегионгаз | ИНТЕР РАО ЕЭС | 1 | 0 |
3 место | ВРТ | ИНТЕР РАО ЕЭС | 1 | 0 |
ФИНАЛ | Видео Интернешнл | Газпром межрегионгаз | 1 | 3 |
1. |
Газпром межрегионгаз
Нефть и газ |
---|---|
2. |
Видео Интернешнл
Медиареклама |
3. |
ВРТ
Инженерное дело |
4. |
ИНТЕР РАО ЕЭС
Энергетика |
1. |
ГУД ВУД
Строительство |
---|---|
2. |
РФС
Спортивная организация |
3. |
SAP CIS
Производство программного обеспечения |
4. |
Coca-Cola
Общественное питание |
5-8. |
Softline
Производство программного обеспечения |
5-8. |
KFC
Общественное питание |
5-8. |
Газпромнефть-Центр
Нефть и Газ |
5-8. |
НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ
Нефть и Газ |
1. |
МосФлоулайн
Строительство |
---|---|
2. |
KPMG
Консалтинг, аудит |
3. |
Открытие
Финансы |
4. |
ПАРКойл
Нефть и Газ |
5-8. |
АТГС
Нефть и Газ |
5-8. |
МОЭСК
Энергетика |
5-8. |
ИнжЭнергоПроект
Энергетика |
5-8. |
АКРИХИН
Фармацевтика |